PROFLEX® – Modul-Übersicht
Die nachfolgende Modul-Übersicht bietet Ihnen einen schnellen Überblick über unsere ERP Software Editionen. Die Edition Standard beinhaltet alle wesentlichen Funktionen. Weiterführende Erweiterungen finden Sie in den Editionen Advanced und Enterprise. Bitte beachten Sie hierzu auch die Legende am Tabellen-Ende.
Editionen | Standard | Advanced | Enterprise | ||
PROFLEX® inkl. 3 Concurrent User / zeitgleich angemeldete Benutzer |
|||||
Zusätzliche Concurrent User / Benutzer | |||||
Basisfunktionalität | |||||
Adressen/Ansprechpartner/Telefonbuch | |||||
Akquise/Verfolgung | |||||
Projekte/Attribute/Konditionen | |||||
Angebote inkl. Preisermittlung | |||||
Aufträge | |||||
Lieferscheine | |||||
Leistungsaufstellung für Rechnung | |||||
Rechnungen/Gutschriften | |||||
OP-Verwaltung/Mahnwesen | |||||
Dokumentenverwaltung | |||||
Bürgschaften/Reklamationen | |||||
Mängel/Gewährleistung | |||||
TB-Stücklisten/Materialanforderungen | |||||
TB-Teileverfolgung | |||||
TB-Transportaufträge | |||||
Fertigung/Einlastung/Produktion | |||||
Anwesenheitszeiterfassung manuell | |||||
Auftragszeiterfassung manuell | |||||
Stundenabrechnung Mitarbeiter | |||||
Stundenimport | |||||
Budget/Soll-Ist-Vergleich/Prognose Nachkalkulation |
|||||
Materialverbrauch manuell | |||||
Sonderkosten manuell | |||||
Artikelschnittstelle | |||||
Benutzer-/Rechteverwaltung | |||||
Telefonanbindung (TAPI) | |||||
Datenbank Utility und Datenbank- anbindung |
|||||
Bedienung/Anpassbarkeit | |||||
Materialwirtschaft | |||||
MAWI-Disposition | |||||
MAWI-Anfrage/Bestellwesen/AB | |||||
MAWI-Angebote/Preisspiegel | |||||
MAWI-Rechnungsprüfung/Controlling | |||||
MAWI-Inventur | |||||
MAWI-Zahlungsverkehr | |||||
MAWI-InfoCenter | |||||
Artikel/Projektkonditionen | |||||
AV/Versand | |||||
AV-Fertigungsplanung | |||||
AV-Losbildung/InfoCenter | |||||
Versand/Empfang | |||||
BRANCHEN-PAKETE | |||||
Stahlbau | |||||
Excel® Import | |||||
Stücklistenimport DSTV/CSV | |||||
Stücklistenexport DSTV | |||||
DSTV Materialstamm | |||||
Stahlbau-Versandplanung | |||||
Stahlbau-Stücklistenabrechnung | |||||
Metall-/Fenster-/Fassadenbau | |||||
Excel® Import | |||||
LogiKal Live-Integration | |||||
LogiKal XML Import | |||||
SchüCal+ Import | |||||
WICtop Import | |||||
Typen/Typisierung/Typenplan | |||||
Maschinenbau/Lohnfertigung | |
||||
Excel® Import | |||||
Baugruppen/Strukturstückliste | |||||
Rahmenverträge | |||||
FUNKTIONS-PAKETE | |||||
Lagerwesen | |||||
Lagerverwaltung | |||||
Lagerkonto/Bestandsführung | |||||
Optionale Zusatzattribute | |||||
Bestandsabgleich/Reservierung | |||||
Wareneingang/Warenausgang | |||||
Einkaufsartikel/Fertigungsartikel/ Baugruppen/Halbzeuge |
|||||
Mehrlagerverwaltung | |
||||
Hinterlegung feste Lagerplätze pro Artikel/n-Lagerplätze |
|||||
Elektronische Lagererfassung | |||||
BDE Warenausgang | |||||
BDE Wareneingang | |||||
BDE Fertigungsartikel/Baugruppen | |||||
Elektronische Zeiterfassung | |||||
Elektronische Zeiterfassung | |||||
BDE Personalzeit | |||||
BDE Auftragszeit | |||||
BDE Mengenbuchungen | |||||
BDE Stammdaten | |||||
Erfassungssoftware für Fertigung | |||||
Kommen/Gehen/Pausen | |||||
Pauschalzeiten pro Auftrag | |||||
Lohnscheine/Maschinenzeiten/Mengen | |||||
Erfassungssoftware für Büro | |||||
Kommen/Gehen/Pausen | |||||
Pauschalzeiten pro Auftrag | |||||
Erfassung mobil | |||||
Integration 123erfasst.de | |||||
APP zur Erfassung der Montage | |||||
WEB-Erfassung/Verwaltung | |||||
Zutrittskontrolle | |
||||
Profilbezogene Regelung des Zutritts für Gebäude/Bereiche/Räume |
|||||
Öffentliche Ausschreibungen | |||||
GAEB-Schnittstelle | |
||||
Integration GAEB-Konverter | |||||
GAEB-Konverter (T&T Datentechnik) | |||||
Lohn-/Finanzbuchhaltung | |||||
Lohn-Schnittstelle DATEV | |||||
Bereitstellung Einzel-/Gesamtstunden | |||||
Fibu-Schnittstelle DATEV | |||||
Bereitstellung Eingangs-/ Ausgangs- rechnung, Offene Posten-Abgleich |
|||||
Lohn-Schnittstelle (nicht DATEV) | |||||
Bereitstellung nach Möglichkeiten der Lohn-Software |
|||||
Fibu-Schnittstelle (nicht DATEV) | |||||
Bereitstellung nach Möglichkeiten der Fibu-Software |
|||||
Freie Optimierung | |||||
ARDIS Längenoptimierung | |||||
Optimierung Einkauf/Produktion für Profile |
|||||
ARDIS Längen-/Flächenoptimierung | |||||
Optimierung Einkauf/Produktion für Profile und Bleche |
|||||
Termin-/Kapazitätenplanung | |||||
Termin-/Kapazitätenplanung | |
||||
Grafische Planung Termine/Ressourcen Multisicht-/Multiauftrags-Darstellung |
|||||
EDI/XML-Anbindung | |||||
Standard XML-Schnittstelle | |||||
Export Bestellungen XML-Format | |||||
Import Aufträge XML-Format | |||||
EDI-Schnittstelle | |||||
Anbindung Lieferantenvorgänge (MAWI) | |||||
Enterprise | |||||
Reporting | |||||
Individuelle Gestaltung Auswertungen | |||||
Unternehmensbereiche | |||||
Abgrenzung interner Unternehmensein- heiten/Profit-Center |
|||||
Variable Belegsprachen | |||||
Adressbezogene Nutzung von Sprachen in Belegen |
|||||
Externe BDE-Systeme | |||||
Abruf KABA Benzing | |||||
Abruf Digi | |||||
Abruf CPT | |||||
Abruf MR-CM | |||||
Abruf EASYPROD | |||||
Abruf DATAFOX | |||||
Abruf OPTICON | |||||
Externe Branchenapplikationen | |||||
Anbindung BauSu | |||||
Abgleich Stammdaten/Projektdaten | |||||
Anbindung AV32 | |||||
Abgleich Stammdaten/Vorgänge | |||||
Datenbank | |||||
OpenText SQLBase | |||||
5-er Staffelung und Open Server |
Legende
enthalten | optional | nicht verfügbar | Voraussetzung |